Sứ mệnh lớn lao của nhà trường: Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội theo chuẩn quốc tế. Giải quyết vấn đề: thất nghiệp, làm trái ngành nghề, thừa thầy thiếu thợ, lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức khi học cao đẳng chính quy.
Phát triển mô hình đào tạo: gắn kết chặt chẽ giữa: Nhà trường – doanh nghiệp – người học. Đảm bảo cho sinh viên tìm được việc làm phù hợp tại các doanh nghiệp lớn của Việt Nam và các nước trên thế giới ngay khi vừa tốt nghiệp.
Định hướng, kiến tạo tương lai cho sinh viên: Thái độ + kiến thức + kỹ năng + kỹ xảo -> thu nhập cao.
Trường Cao đẳng duy nhất, đầu tiên tại Việt Nam ký cam kết
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY CÁC NGÀNH
(Vuốt sang trái hoặc phải để xem đầy đủ bảng học phí)
| Ngành đào tạo | Học phí đợt 1 | Tổng tín chỉ | Số tiền/tín | Cả khóa |
|---|---|---|---|---|
| Khoa Tiếp viên và dịch vụ hàng không (1) | ||||
| Tiếp viên hàng không | 7.080.000đ | 90 tín chỉ | 590.000đ | 53.100.000đ |
| Dịch vụ thương mại hàng không | 7.080.000đ | 90 tín chỉ | 590.000đ | 53.100.000đ |
| Khoa Y Dược (2) | ||||
| Y sỹ đa khoa | 6.780.000đ | 110 tín chỉ | 565.000đ | 62.150.000đ |
| Y học cổ truyền | 6.780.000đ | 110 tín chỉ | 565.000đ | 62.150.000đ |
| Dược * | 6.000.000đ | 110 tín chỉ | 500.000đ | 55.000.000đ |
| Điều dưỡng * | 6.000.000đ | 110 tín chỉ | 500.000đ | 50.050.000đ |
| Hộ sinh | 6.780.000đ | 110 tín chỉ | 565.000đ | 62.150.000đ |
| Kỹ thuật hình ảnh y học | 6.780.000đ | 110 tín chỉ | 565.000đ | 62.150.000đ |
| Kỹ thuật phục hình răng | 6.780.000đ | 110 tín chỉ | 565.000đ | 62.150.000đ |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng | 6.780.000đ | 110 tín chỉ | 565.000đ | 62.150.000đ |
| Dịch vụ chăm sóc gia đình | 6.420.000đ | 90 tín chỉ | 535.000đ | 48.150.000đ |
| Khoa Chăm sóc sắc đẹp (3) | ||||
| Chăm sóc sắc đẹp | 6.420.000đ | 90 tín chỉ | 535.000đ | 48.150.000đ |
| Khoa Thú Y (4) | ||||
| Thú Y | 6.420.000đ | 100 tín chỉ | 535.000đ | 53.500.000đ |
| Khoa Công nghệ Điện, Điện tử và vi mạch bán dẫn (5) | ||||
| Điện công nghiệp * | 6.300.000đ | 100 tín chỉ | 525.000đ | 52.500.000đ |
| Điện tử công nghiệp * | 6.300.000đ | 100 tín chỉ | 525.000đ | 52.500.000đ |
| Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | 6.300.000đ | 100 tín chỉ | 525.000đ | 52.500.000đ |
| Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí | 6.420.000đ | 100 tín chỉ | 535.000đ | 53.500.000đ |
| Vi mạch bán dẫn | 6.420.000đ | 100 tín chỉ | 535.000đ | 53.500.000đ |
| Khoa Công nghệ ô tô và Hàn (6) | ||||
| Công nghệ kỹ thuật ô tô* + Ô tô điện | 6.420.000đ | 100 tín chỉ | 535.000đ | 53.500.000đ |
| Hàn + Hàn hồ quang, khí, thiếc | 6.300.000đ | 100 tín chỉ | 525.000đ | 52.500.000đ |
| Khoa Công nghệ thông tin (7) | ||||
| CNTT - ƯDPM | 6.300.000đ | 100 tín chỉ | 525.000đ | 52.500.000đ |
| Công nghệ thông tin+ Web, Mobile, Game, Dữ liệu | 6.300.000đ | 100 tín chỉ | 525.000đ | 52.500.000đ |
| Thiết kế đồ họa | 6.300.000đ | 100 tín chỉ | 525.000đ | 52.500.000đ |
| Marketing thương mại | 6.120.000đ | 100 tín chỉ | 510.000đ | 51.000.000đ |
| Thương mại điện tử | 6.420.000đ | 90 tín chỉ | 535.000đ | 48.150.000đ |
| Khoa Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn (8) | ||||
| Hướng dẫn du lịch* | 6.420.000đ | 90 tín chỉ | 535.000đ | 48.150.000đ |
| Quản trị nhà hàng* | 6.420.000đ | 90 tín chỉ | 535.000đ | 48.150.000đ |
| Quản trị khách sạn* | 6.420.000đ | 90 tín chỉ | 535.000đ | 48.150.000đ |
| Khoa Kinh tế (9) | ||||
| Kế toán doanh nghiệp * | 6.420.000đ | 90 tín chỉ | 535.000đ | 48.150.000đ |
| Quản trị DN vừa và nhỏ | 6.420.000đ | 90 tín chỉ | 535.000đ | 48.150.000đ |
| Logistic | 6.420.000đ | 90 tín chỉ | 535.000đ | 48.150.000đ |
| Quản trị kinh doanh + Digital Marketing, Online Marketing | 6.420.000đ | 90 tín chỉ | 535.000đ | 48.150.000đ |
| Khoa Hành Chính-Văn Phòng (10) | ||||
| Văn Thư Hành Chính* | 6.420.000đ | 90 tín chỉ | 535.000đ | 48.150.000đ |
| Văn thư - Lưu trữ | 6.420.000đ | 90 tín chỉ | 535.000đ | 48.150.000đ |
| Quản trị văn phòng | 6.120.000đ | 100 tín chỉ | 510.000đ | 51.000.000đ |
| Khoa Ngôn ngữ Quốc tế (11) | ||||
| Tiếng Anh Thương Mại | 6.300.000đ | 100 tín chỉ | 525.000đ | 52.500.000đ |
| Phiên dịch Tiếng Anh Thương Mại | 6.300.000đ | 100 tín chỉ | 525.000đ | 52.500.000đ |
| Phiên dịch Tiếng Anh du lịch | 6.300.000đ | 100 tín chỉ | 525.000đ | 52.500.000đ |
| Phiên dịch Tiếng Đức kinh tế, thương mại | 6.300.000đ | 100 tín chỉ | 525.000đ | 52.500.000đ |
| Tiếng Hàn Quốc | 6.300.000đ | 100 tín chỉ | 525.000đ | 52.500.000đ |
| Tiếng Trung Quốc | 6.300.000đ | 100 tín chỉ | 525.000đ | 52.500.000đ |
| Tiếng Nhật | 6.300.000đ | 100 tín chỉ | 525.000đ | 52.500.000đ |
| Khoa Nấu ăn (12) | ||||
| Kỹ thuật chế biến món ăn | 6.420.000đ | 90 tín chỉ | 535.000đ | 48.150.000đ |
| Khoa Luật (13) | ||||
| Pháp Luật | 6.420.000đ | 90 tín chỉ | 535.000đ | 48.150.000đ |
| Dịch vụ pháp lý Doanh nghiệp | 6.420.000đ | 90 tín chỉ | 535.000đ | 48.150.000đ |
| Dịch vụ pháp lý Đất đai | 6.420.000đ | 90 tín chỉ | 535.000đ | 48.150.000đ |
| Dịch vụ pháp lý về Tố tụng | 6.420.000đ | 90 tín chỉ | 535.000đ | 48.150.000đ |
| Khoa Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam (14) | ||||
| Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 6.420.000đ | 90 tín chỉ | 535.000đ | 48.150.000đ |
| Khoa Báo chí và Truyền thông (15) | ||||
| Báo chí | 6.420.000đ | 90 tín chỉ | 535.000đ | 48.150.000đ |
| Truyền thông đa phương tiện | 6.300.000đ | 100 tín chỉ | 525.000đ | 52.500.000đ |
| Quan hệ công chúng | 6.300.000đ | 100 tín chỉ | 525.000đ | 52.500.000đ |
| Khoa thời trang (16) | ||||
| May thời trang | 6.300.000đ | 100 tín chỉ | 525.000đ | 52.500.000đ |
| Thiết kế thời trang | 6.300.000đ | 100 tín chỉ | 525.000đ | 52.500.000đ |
ĐẶC BIỆT: HỆ TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CAM KẾT VIỆC LÀM TẠI NHẬT, ĐỨC, ĐÀI LOAN
HỆ CAM KẾT VIỆC LÀM TẠI NHẬT, ĐỨC, ĐÀI LOAN: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được đi làm việc tại Nhật Bản, Đức với mức lương 45 - 50 triệu/tháng. Tại Đài Loan có mức lương 20 - 30 triệu/ tháng. Nếu không bố trí được việc làm, nhà trường sẽ hoàn lại học phí cả khóa học.
Mục tiêu: Đào tạo các kỹ sư, cử nhân chất lượng cao. Yêu cầu: Thái Độ – Kiến Thức – Kỹ Năng. Có trình độ ngang các trường lớn tại Nhật Bản, Đức.
Quyền lợi:
Ngành đào tạo: Điều dưỡng, Kỹ thuật chế biến món ăn, CN Kỹ thuật ô tô, Điện tử công nghiệp; Điện công nghiệp, công nghệ thông tin, quản trị nhà hàng, quản trị khách sạn.
Học phí hệ cam kết làm việc tại Nhật, Đức, Đài Loan : Tùy từng nước em đăng kí
THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG VCI
Giải đáp: Cao đẳng chính quy là gì? Đây là hệ đào tạo tập trung, giúp sinh viên vững tay nghề và nhận bằng quốc gia sau 2 năm.
1.HỒ SƠ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG
● Ảnh thẻ: 04 ảnh kích thước 3x4.
● Lý lịch: Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương.
2.LỊCH XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG & NHẬP HỌC
📅 Thời gian nhận hồ sơ: Liên tục từ 01/01 đến 30/12 ( cho đến khi đủ chỉ tiêu thì dừng)
3. ĐỊA CHỈ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

4. BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ
HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG VÀ NHẬP HỌC
Tìm hiểu ngay hệ đào tạo cao đẳng chính quy và lộ trình đào tạo tại VCI, thí sinh có thể lựa chọn các phương thức đăng ký xét tuyển linh hoạt dưới đây để được hỗ trợ nhanh nhất.
Thí sinh điền thông tin (Họ tên, SĐT, Địa chỉ...). Ban tuyển sinh cao đẳng sẽ liên hệ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cao đẳng chính quy sớm nhất.

